ETCR2000A(实用型)钳形接地电阻测试仪一般规格
显示屏: 4位LCD数字显示
工作温度:-10℃-55℃
工作湿度:相对湿度10%-90%
保护等级:双重绝缘
结构特点:钳口方式
电 源:4节5号硷性干电池(6V)
钳口开口尺寸:28mm
仪器质量(含电池):1160g
仪器尺寸:长285mm、宽85mm、厚56mm
ETCR2000A(实用型)钳形接地电阻测试仪量限及准确度
测量模式 | 测量范围 | 分辨力
| 准确度 |
电阻 | 0.010~0.099(Ω) | 0.001(Ω) | ±(1%+0.01Ω) |
0.10~0.99(Ω) | 0.01(Ω) | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0~49.9(Ω) | 0.1(Ω) | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0~99.5(Ω) | 0.5(Ω) | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100~200(Ω) | 1(Ω) | ±(2%+1Ω) |
|
|
|
|
量限及准确度
测量模式 | 测量范围 | 分辨力
| 准确度 |
电阻 | 0.010~0.099(Ω) | 0.001(Ω) | ±(1%+0.01Ω) |
0.10~0.99(Ω) | 0.01(Ω) | ±(1%+0.01Ω) | |
1.0~49.9(Ω) | 0.1(Ω) | ±(1%+0.1Ω) | |
50.0~99.5(Ω) | 0.5(Ω) | ±(1.5%+0.5Ω) | |
100~199(Ω) | 1(Ω) | ±(2%+1Ω) | |
200~395(Ω) | 5(Ω) | ±(5%+5Ω) | |
400~590(Ω) | 10(Ω) | ±(10%+10Ω) | |
600~1000(Ω) | 20(Ω) | ±(20%+20Ω) |
上一篇 : ETCR2000G型钳式数字接地电阻测试仪
下一篇 : ETCR2000A(实用型)钳形接地电阻仪